NOU
30%
Cămașă REDBLUE denim
299,00 RON
429,00 RON
Descriere
Denim clasic.
Made in Romania.
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
Tabel marimi
Tricouri, cămăşi, fuste, pulovere, jachete, rochii, pantaloni, paltoane | ||||||||
Mărime | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bust (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Talie (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Şolduri (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Jeans | ||||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talie (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Şolduri (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Costume de baie / Tops | ||||||||
Mărime | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echivalent Mărime | 70B/65C | 75B/70C | 75C/70D | 75D/70E | 80C | 80D |
Costume de baie / Bottoms | ||||||||
Mărime | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Talie (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |
Şolduri (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Încălțăminte | ||||||||
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | ||
Lungime picior (cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
*EU: Tolerance +/- 2cm UK: +/- 1 inch